| Характеристика* | Значение |
| Плотность древесины при влажности 12% (кг/м3) | 1070 |
| Плотность древесины при естественной влажности (кг/м3) | 1200 |
| Тангенциальная усушка (%) | 7.9 |
| Радиальная усушка (%) | 5.5 |
| Модуль упругости (Н/мм2) | 22000 |
| Сопротивление раздавливанию (Н/мм2) | 105 |






| ООО "ЭКСПРЕСВУД" Все права защищены и охраняются законом. © 2006 - 2010 |